web3.0怎么操作(web3.0发酵)

web3.0发酵

web3.0怎么操作(web3.0发酵)(1)

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2022.11.07" "最终涨停时间 2022.11.07" "连续涨停天数(天) 2022.11.07" "涨停原因类别 2022.11.07" 虚拟现实

002995.SZ 天地在线 26.77 5.35 10:19:15 4 元宇宙 Web3.0 广告营销 预制菜

002369.SZ 卓翼科技 5.8 2.49 09:31:45 2 虚拟现实 WIFI6 机器人 消费电子 002861.SZ 瀛通通讯 12.5 1.13 09:31:15 1 虚拟现实 消费电子

002238.SZ 天威视讯 6.61 1.40 10:13:45 1 虚拟现实 智慧政务 文化传媒 5G

000665.SZ 湖北广电 6.7 7.02 10:58:00 1 虚拟现实 文化传媒 数据中心

002354.SZ 天娱数科 4.06 3.10 11:13:00 1 虚拟现实 游戏 数字经济 文化传媒;虚拟人是公司布局Web3.0的先锋兵。虚拟人作为数字身份载体,从 Web2.0 世界里“工具性赋能”的辅助角色,成为Web3.0世界中不可或缺的关键拼图和场景入口

002456.SZ 欧菲光 5.45 2.79 11:19:30 1 虚拟现实 消费电子 机器人;回应国家虚拟现实创新中心组建:南昌虚拟现实为公司联营企业,持股20%

300364.SZ 中文在线 9.61 8.27 11:28:00 1 虚拟现实 元宇宙 职业教育 文化传媒;web3.0

002474.SZ 榕基软件 7.7 8.70 13:43:01 1 信创 虚拟现实 华为鲲鹏 智慧政务;web3.0

300081.SZ 恒信东方 7.88 6.27 12.091 虚拟现实

300031.SZ 宝通科技 16.71 5.78 11.03 虚拟现实 信创

002642.SZ 荣联科技 7.57 3.16 09:33:15 1 信创 智慧政务 虚拟现实 数字经济;华为星闪联盟

002735.SZ 王子新材 22.91 1.97 13:51:46 1 信创 医疗器械 新能源汽车 军工

301208.SZ 中亦科技 59.35 2.91 14.179 信创 金融科技跨境支付

300065.SZ 海兰信 14.05 8.01 12.22 信创;海底数据中心 医药

002317.SZ 众生药业 27.1 15.72 10:29:15 2 医药 新冠治疗 仿制药 医疗器械;新冠创新药RAY1216片获得Ⅲ期临床试验组长单位伦理批件

002907.SZ 华森制药 29.62 9.64 14:37:30 2 医药 中成药 仿制药 创新药

002728.SZ 特一药业 15.63 4.38 10:21:00 1 中医药 仿制药 医美

002693.SZ 双成药业 8.93 5.90 10:36:30 1 医药 仿制药 肝炎 辅助生殖

688177.SH 百奥泰 25.18 1.08 10:38:00 1 医药 创新药 新冠治疗

300199.SZ 翰宇药业 14.83 14.56 14.695 新冠鼻喷;互动:公司HY3000预防新冠鼻喷雾剂计划近期向美国食品药品监督管理局(FDA)提交注册申报,同时公司也在积极研究多国的申报政策,努力拓宽市场

688302.SH 海创药业 50 1.38 14.155 医药创新药 新冠治疗 汽车锂电

000980.SZ 众泰汽车 6.3 2.15 09:30:00 3 摘帽复牌 拟定增 汽车整车

601068.SH 中铝国际 5.24 3.22 09:36:15 3 盐湖提锂 专业工程

000920.SZ 沃顿科技 10.15 0.44 09:30:00 2 盐湖提锂 污水处理 膜业务

001203.SZ 大中矿业 15.39 1.79 09:30:00 2 锂电池 铁矿石

600773.SH 西藏城投 22.74 3.15 09:30:30 2 盐湖提锂 锂电池 房地产

603052.SH 可川科技 59.98 3.00 10:15:15 2 新能源汽车 消费电子 次新股

002667.SZ 鞍重股份 28.73 4.47 14:47:19 1 锂电池 锂矿 高端装备

688379.SH 华光新材 18.4 0.71 13.161 新能源汽车 光伏银浆

301326.SZ 捷邦科技 48.88 1.86 11.091 锂电池;公司碳纳米管产品已取得宁德时代供应商代码 光伏概念

603212.SH 赛伍技术 31.26 14.75 13:00:01 3 光伏 TOPCON电池 锂电池 芯片;公司准备做给华晟新能源 迈为股份做HJT光伏胶膜,光胶膜给HJT组件(600W)带来功率增益2%,相同度电成本下,可使得组件溢价0.1元/W销售。赛伍转光胶膜较普通胶膜卖贵7元/平,对应组件成本增加0.035-0.038元/W,即为下游可带来净收益0.065元-0.066元/W,若赛伍分配20%-30%的净增益;明年预计转光胶膜出货1亿平,对应3.78-5.44亿元净利润,新产品给予35X估值,对应市值132.34-190.37亿元;原产品明年合计约4.4亿元,给予25X估值,市值110亿元,预计赛伍市值空间242.34-300.37亿元,对应向上空间78%~120%。

002868.SZ 绿康生化 34.1 3.02 13:02:01 3 重启收购 兽药 外销

301319.SZ 唯特偶 62.82 2.43 09:39:15 1 光伏 新能源汽车 次新股

002573.SZ 清新环境 6.39 2.81 09:57:30 2 光伏 环保 天然气

002862.SZ 实丰文化 14.7 0.75 10:48:45 1 玩具 游戏 NFT 跨境电商

600644.SH 乐山电力 7.4 2.28 14:07:01 1 光伏 充电桩 天然气

300554.SZ 三超新材 24 4.74 10.65 光伏金刚线 体育

002858.SZ 力盛体育 14.51 1.56 10:31:15 1 体育 在线教育 数字经济

002605.SZ 姚记科技 15.85 2.51 13:36:31 1 游戏 文化传媒 创投 抗癌

002780.SZ 三夫户外 11.95 1.33 13:57:31 1 露营经济 体育 旅游

603908.SH 牧高笛 67.42 2.55 14:02:01 1 体育 露营经济 外销

605299.SH 舒华体育 11.97 3.65 14:12:31 1 体育 健身器材 健康中国

600158.SH 中体产业 10.01 10.17 14:36:00 1 体育 世界杯 在线旅游 文化传媒

002395.SZ 双象股份 13.35 3.24 14:47:02 1 露营经济 体育 足球 煤化工

001238.SZ 浙江正特 28.74 4.32 15:00:00 1 露营经济 外销 次新股 石墨烯

603133.SH 碳元科技 12.78 0.94 09:38:30 1 消费电子 石墨烯 华为 创投

002631.SZ 德尔未来 6.19 1.05 11:02:15 1 石墨烯 柔性屏 家居用品

600503.SH 华丽家族 2.88 1.57 11:25:45 1 石墨烯 房地产 机器人 供销社

603029.SH 天鹅股份 20.6 2.72 09:47:45 6 供销社 农机 乡村振兴

000721.SZ 西安饮食 6.91 6.89 10:16:30 3 酒店餐饮 预制菜 职业教育

002087.SZ 新野纺织 3.58 1.88 10:02:30 1 供销社 纺织服饰 参股银行 天然气 002629.SZ 仁智股份 4.37 1.94 09:42:45 1 天然气 油气开采 摘帽

001299.SZ 美能能源 21.99 4.51 10:34:15 1 天然气 次新股 气凝胶

605399.SH 晨光新材 37.3 1.35 09:30:30 1 有机硅 新材料 氢能源;2、近期产业链调研,比亚迪拟全系产品采用气凝胶,此前系高端产品采用

688386.SH 泛亚微透 56.98 1.84 11.398 气凝胶 有色金属

000737.SZ 北方铜业 5.57 0.65 09:30:15 1 有色金属 金属铜 新材料

603979.SH 金诚信 24.52 3.23 14:56:34 1 金属铜 黄金 矿业 其它

000526.SZ 学大教育 18.43 1.90 09:33:00 2 职业教育 在线教育 体育

603778.SH 乾景园林 3.39 2.17 10:59:15 1 园林工程 碳中和 环保

002682.SZ 龙洲股份 4.6 1.21 09:39:15 1 乡村振兴 节能环保 充电桩 储能

002990.SZ 盛视科技 28.86 3.17 14:49:34 2 网络安全 智慧政务 机器人 疫情监测

000037.SZ 深南电A 8 0.29 09:30:00 1 拟收购 储能 核电;拟以现金方式收购联合利丰约55%股权

600152.SH 维科技术 13.56 14.73 14:34:14 2 钠离子电池 锂电池 储能

300323.SZ 华灿光电 8.41 8.47 13.495 控股股东变更为京东方

300105.SZ 龙源技术 7.63 4.64 10.26 火电灵活性改造

603822.SH 嘉澳环保 45.06 1.73 09:36:15 1 环保增塑剂 生物质能

603983.SH 丸美股份 36.52 2.34 14:09:16 1 化妆护肤品 电子商务

300092.SZ 科新机电 13.93 3.72 12.885 核电 氢能源

300710.SZ 万隆光电 33.34 2.02 10:50:00 1 广播电视 芯片 游戏

600107.SH 美尔雅 7.01 1.14 14:26:35 1 服装家纺 期货

001255.SZ 博菲电气 35.86 1.81 09:42:15 1 风电 核电 新能源汽车 次新股

002634.SZ 棒杰股份 10.76 4.45 13:12:16 2 纺织服饰 外销 股权转让

603956.SH 威派格 8.98 0.75 09:36:30 1 二次供水 华为鲲鹏 新型城镇化

002972.SZ 科安达 19.81 1.13 09:39:30 1 储能 高铁 轨道交通

300698.SZ 万马科技 32.07 3.07 16.788 车联网 医疗信息化

300786.SZ 国林科技 15.92 1.61 11.407 半导体清洗设备

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页