152公司利润不断改善(152公司利润不断改善)

据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩\预告已公布1418家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有152家其中ST安凯、东阿阿胶、达意隆等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达136924.70%、40130.28%、22827.17%(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算),下面我们就来聊聊关于152公司利润不断改善?接下来我们就一起去了解一下吧!

152公司利润不断改善(152公司利润不断改善)

152公司利润不断改善

据证券时报•数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩\预告已公布1418家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有152家。其中ST安凯、东阿阿胶、达意隆等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达136924.70%、40130.28%、22827.17%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

从152家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,25家公司三季度每股收益超过0.600元,其中长春高新、双一科技、博杰股份的每股收益最高,分别为5.5173元、2.4068元、2.1961元。

值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有94家。其中业绩同比增长超过100%的公司有天邦股份、宏达新材、亚玛顿等43家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)

业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第一季度环比(%)第二季度环比(%)第三季度环比(%)2020.09.30净利润同比\预告中值(%)2020.09.30每股收益\预告中值(元)近一月涨跌幅(%)
000868ST 安 凯 56.62 99.49 136924.70 92.61 0.3545 5.19
000423东阿阿胶 87.15 99.82 40130.28 -111.00 -0.0351 -5.24
002209达 意 隆 34.91 97.33 22827.17 177.11 0.1152 1.25
002612朗姿股份 96.77 109.36 13490.66 -76.14 0.0848 -5.87
002689远大智能 4.32 97.50 3128.37 70.00 -0.0142 -4.16
300131英唐智控 69.47 125.49 3054.89 100.77 0.2700 9.55
002488金固股份 17.16 103.90 2684.05 -38.55 0.0100 5.26
000610西安旅游 53.88 40.75 1626.07 2455.40 0.3724 -18.43
000701厦门信达 100.07 195.66 1575.28 160.93 0.2149 4.68
002131利欧股份 8186.77 98.23 1523.43 898.97 0.4565 4.85
002442龙星化工 126.47 10.01 1196.56 -14.42 0.0427 -4.65
000806*ST 银河 99.20 141.81 952.43 129.53 0.0291 9.68
002181粤 传 媒 136.51 174.76 918.43 129.31 0.2067 -1.25
300236上海新阳 112.70 57.62 846.00 -39.22 0.6055 -3.25
002323*ST 雅博 98.61 28.38 772.89 143.66 0.0168 1.06
002496*ST 辉丰 75.97 136.01 622.77 203.73 0.1000 14.45
000698沈阳化工 75.81 68.91 571.20 117.92 0.0281 18.02
002316亚联发展 82.94 101.79 570.55 -172.60 -0.0693 -8.40
002571德力股份 90.35 64.96 567.54 -98.07 0.0022 15.61
000536*ST 华映 63.00 23.47 524.34 140.19 0.2169 -1.46
200054建 车 B 59.62 56.85 487.03 109.46 0.0484 -1.47
300101振芯科技 227.19 50.71 466.66 379.17 0.0912 15.51
300681英 搏 尔 83.42 36.94 426.04 103.92 0.0265 1.65
002975博杰股份 119.66 18.07 381.11 129.85 2.1961 43.04
002378章源钨业 71.95 73.99 360.13 75.00 -0.0309 -11.86
000599青岛双星 80.60 122.18 318.02 -70.00 0.0106 0.44
002615哈 尔 斯 36.53 62.06 305.07 -115.00 -0.0332 -1.36
002513*ST 蓝丰 97.17 137.08 270.85 -58.50 0.0338 5.47
002167东方锆业 78.94 94.56 261.73 -649.18 -0.0701 -4.99
002745木 林 森 156.76 5.25 260.19 -4.96 0.4413 -19.32
002044美年健康 52.41 69.28 250.86 -212.50 -0.1290 -10.70
002499*ST 科林 80.88 46.13 226.57- -0.0741 9.58
600075新疆天业 190.80 371.11 205.51 -27.77 0.3400 2.07
002077*ST 大港 102.71 423.96 191.83 138.36 0.1895 2.60
002919名臣健康 160.07 64.82 187.55 115.00 0.3653 28.22
002382蓝帆医疗 25.86 229.17 178.79 420.00 2.0228 9.89
300267尔康制药 544.18 79.24 171.40 -30.18 0.0882 12.88
002039黔源电力 1056.93 110.26 167.36 57.50 1.4737 1.01
000021深 科 技 1.86 35.81 157.82 75.00 0.3240 3.83
002829星网宇达 51.97 100.04 149.30 862.14 0.5200 17.10
002187广百股份 16.96 137.73 145.83 -92.95 0.0321 -6.06
300566激智科技 15.97 18.62 131.39 80.00 0.5704 -9.47
000573粤宏远A 91.79 66.91 121.04 -105.45 -0.0118 -3.00
002173创新医疗 96.65 53.48 120.35 -144.82 -0.1099 1.70
002024苏宁易购 73.26 169.76 106.84 -94.72 0.0675 1.17
600674川投能源 65.96 36.55 104.49 3.01 0.6156 -3.95
002219*ST 恒康 98.68 45.92 101.65 71.97 -0.0255 4.19
002277友阿股份 804.34 8.50 101.16 -48.66 0.1186 -8.61
002094青岛金王 93.08 6.09 98.74 -113.35 -0.0543 -4.63
300113顺网科技 109.38 8.62 97.75 -70.00 0.1507 -10.60
200468宁通信B 67.96 7.72 95.95 18.44 -0.2791 -3.19
600141兴发集团 1727.15 372.87 95.04 -25.78 0.3518 7.14
002101广东鸿图 76.28 189.69 93.13 -66.03 0.1462 3.09
002726龙大肉食 63.69 13.05 92.62 300.23 0.6160 6.33
600573惠泉啤酒 9.20 326.09 81.07 4.93 0.1500 -1.94
300690双一科技 49.06 72.69 77.57 120.00 2.4068 49.06
300338开元股份 82.12 66.67 75.67 -467.35 -0.5022 -5.58
300059东方财富 100.04 7.00 70.03 143.66 0.4176 3.88
002211宏达新材 96.54 526.77 69.27 15773.01 0.0740 9.72
002130沃尔核材 231.35 110.97 68.27 45.00 0.2265 0.76
002835同为股份 38.65 214.85 67.30 159.02 0.3072 5.07
300352北 信 源 112.40 440.86 63.61 20.00 0.0507 -4.99
002647仁东控股 28.83 54.94 59.59 -145.67 -0.0402 2.83
000933神火股份 103.34 341.25 59.28 -80.62 0.2573 4.46
300002神州泰岳 101.23 402.23 59.19 168.45 0.1035 -2.92
603108润达医疗 80.82 150.97 56.62 -19.25 0.4100 -2.13
000607华媒控股 27.15 155.58 56.41 -77.33 0.0157 -2.38
002026山东威达 113.82 71.42 55.95 60.00 0.3909 20.20
002750龙津药业 83.01 161.65 51.30 27.42 0.0057 -5.64
000982*ST 中绒 100.08 231.97 49.84 102.33 0.0037 -1.64
600888新疆众和 473.76 9.43 49.76 85.00 0.2336 0.17
000883湖北能源 2977.42 75.92 48.98 61.08 0.3748 1.29
200986粤华包B 41.33 30.37 48.33 314.81 0.1731 36.04
601058赛轮轮胎 11.29 33.49 48.24 -43.39 0.4600 10.76
300181佐力药业 183.35 81.14 48.07 55.05 0.0986 3.46
002434万 里 扬 132.32 29.36 47.34 -33.60 0.3900 -8.10
000727*ST 东科 88.05 30.66 46.81 47.29 -0.2091 -6.57
600496精工钢构 34.24 12.74 46.51 55.00 0.2385 3.66
300421力星股份 4168.97 97.10 46.14 5.00 0.1683 28.18
603010万盛股份 37.85 108.20 44.84 50.00 0.6087 -2.46
002105信隆健康 17.43 899.14 43.61 140.93 0.3256 10.01
300119瑞普生物 47.12 1.42 42.71 75.00 0.6258 14.47
000728国元证券 31.79 18.36 39.58 55.06 0.3224 3.95
300277海 联 讯 1472.74 74.34 38.93 -25.60 0.0503 1.96
002765蓝黛传动 75.72 209.60 37.36 145.43 0.0543 2.62
002345潮 宏 基 80.61 258.98 35.64 -68.53 0.0690 5.71
000056皇庭国际 104.41 209.83 35.57 -78.89 0.0213 -5.03
000752*ST 西发 91.79 25.61 35.13 6.24 -0.1934 -4.10
002022科华生物 957.25 185.36 35.07 85.00 0.7486 10.28
600644乐山电力 154.13 39.94 34.28 5.98 0.3239 -4.36
002585双星新材 117.98 64.69 30.16 215.00 0.3631 -8.10
002662京威股份 100.08 5860.07 30.15 212.50 0.1467 0.91
002493荣盛石化 239.69 61.69 28.25 211.49 0.8518 4.59
002492恒基达鑫 51.69 51.87 27.01 67.50 0.1746 -2.03
600985淮北矿业 4.24 0.40 26.72 -63.45 1.2800 -4.22
002290ST中科创 101.12 92.72 25.78 114.24 0.2081 1.38
300115长盈精密 179.40 76.52 25.55 -2.42 0.4507 3.86
002567唐 人 神 192.76 2.89 24.81 443.67 0.7233 -6.41
002124天邦股份 438.40 122.27 24.23 23767.95 2.1694 -1.29
002539云图控股 93.33 129.84 23.93 95.00 0.3536 -0.82
002530金财互联 101.43 41.13 22.65 -71.78 0.0655 -7.22
000791甘肃电投 41.69 704.92 22.65 -2.10 0.3516 1.68
001896豫能控股 133.53 379.82 22.54 97.11 0.3455 -4.87
603866桃李面包 7.83 14.84 22.32 37.31 1.0484 6.17
300221银禧科技 61.00 455.83 21.81 24.18 0.1667 9.44
002623亚 玛 顿 113.52 103.18 21.73 4139.98 0.4594 11.67
300444双杰电气 99.22 407.65 21.64 -61.71 0.0527 18.48
000589贵州轮胎 446.07 371.67 20.42 205.97 0.4952 13.94
000661长春高新 1.50 41.46 20.29 80.00 5.5173 1.96
300493润欣科技 76.82 87.91 20.24 -46.76 0.0660 -4.59
603005晶方科技 10.15 51.25 19.29 115.86 0.8300 1.21
002594比 亚 迪 180.51 1275.93 18.57 122.32 1.2829 10.89
002132恒星科技 123.50 536.68 18.34 -18.59 0.0716 47.74
600547山东黄金 64.52 4.63 18.30 95.00 0.4263 -2.36
000816ST 慧 业 100.51 328.71 17.69 139.71 0.0316 2.74
000919金陵药业 69.67 288.27 16.80 -64.00 0.1688 -0.88
002663普邦股份 96.95 137.73 15.88 -106.26 -0.0036 -2.55
002071*ST 长城 97.26 6.33 15.48 -62.87 -0.1285 -15.85
002759天际股份 93.82 42.90 15.38 -111.61 -0.1094 27.03
002481双塔食品 78.72 38.36 14.63 90.00 0.2254 -0.69
000899赣能股份 252.75 78.61 14.26 0.38 0.2897 -2.82
300531优 博 讯 198.48 114.67 12.75 77.67 0.4179 -5.93
300170汉得信息 432.64 10.64 11.76 -51.63 0.0459 -4.96
002408齐翔腾达 104.26 40.30 11.67 50.00 0.4425 -0.25
300092科新机电 310.53 17.67 9.62 81.79 0.3044 -1.32
002012凯恩股份 26.23 159.25 9.14 67.80 0.1379 -4.19
603985恒润股份 288.07 155.12 9.12 189.42 1.5551 -10.52
002407多 氟 多 100.24 1071.54 9.07 -76.92 0.0453 8.78
002359*ST 北讯 87.40 0.73 8.72 13.21 -0.5749-
002921联诚精密 21.32 24.08 8.29 61.41 0.6679 4.72
300339润和软件 100.53 471.16 8.19 -20.00 0.1687 -9.59
002519银河电子 547.58 31.65 8.19 -60.59 0.1496 6.92
002634棒杰股份 106.99 40.54 7.67 51.50 0.1058 7.09
600330天通股份 529.73 13.94 7.51 -17.38 0.3390 -2.83
002107沃华医药 0.55 5.58 7.37 -3.62 0.2400 5.28
002552宝鼎科技 2263.73 95.15 7.33 -86.69 0.0220 -2.35
002626金 达 威 380.42 28.05 7.05 50.00 1.2849 9.42
002522浙江众成 863.20 144.51 6.88 75.00 0.1288 4.80
300026红日药业 196.13 114.44 6.60 15.00 0.1976 5.07
000550江铃汽车 804.40 99.11 6.27 125.00 0.4110 -5.03
002725跃岭股份 143.59 112.25 6.14 -70.21 0.0443 -2.87
002139拓邦股份 10.98 131.51 5.49 -43.84 0.3500 10.33
300037新 宙 邦 15.16 40.68 4.52 60.00 0.9320 9.63
000975银泰黄金 33.27 22.41 4.24 45.82 0.3457 -3.04
000525红 太 阳 101.22 666.21 4.04 -56.05 0.2204 -2.26
000750国海证券 417.40 1.19 3.24 58.00 0.1687 7.92
002049紫光国微 367.24 11.45 3.24 70.00 1.0228 8.20
002416爱 施 德 240.94 27.45 2.79 52.15 0.3752 5.34
300088长信科技 44.54 54.78 2.29 -57.12 0.3266 -4.14
000516国际医学 50.63 18.37 1.43 -2348.03 -0.2519 -7.75
300617安靠智电 51.38 45.87 1.27 128.29 0.8118 9.46
603578三星新材 24.37 43.25 0.91 49.98 0.7682 4.22

注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

财报解析

财报、绩优股、利润连增、业绩同比、业绩环比、业绩

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页