华润商业购物中心(华润购物中心半年销售超500亿及万达新城大悦城等业绩)

半年报之外,华润、大悦城、碧桂园、保利上周均有购物中心新项目入手,现在小编就来说说关于华润商业购物中心?下面内容希望能帮助到你,我们来一起看看吧!

华润商业购物中心(华润购物中心半年销售超500亿及万达新城大悦城等业绩)

华润商业购物中心

半年报之外,华润、大悦城、碧桂园、保利上周均有购物中心新项目入手。

01

开发/运营商半年报

08.26 | 大悦城控股发布2022年上半年业绩,实现营业收入150.01亿元,同比增长 5.28%;投资物业及相关服务实现营业收入20.04亿元,同比降低 18.90%。

08.29 | 步步高发布2022年半年度报告,实现营收58.21亿元,同比下降20.35%;归属于上市公司股东的净利润0.22亿元,同比下降89.64%。

08.29 | 招商蛇口发布2022年上半年财报,实现营收575.6亿元,同比增加28.90%,归属股东净利润为约18.87亿元,同比减少55.61%。其中29个集中商业运营收入5.9亿元。

08.31 | 华侨城发布2022年中期财报。上半年实现营收163.96亿元,同比下降29%;净利润7.5亿元,同比减少68%。其中,旅游综合业务收入105.49 亿元,同比降低44%。

08.30 | 万科集团发布2022中期财报,营业收入2,069.2亿元,同比增长23.8%。商业业务(含非并表项目)营业收入40.1亿元,同比增长10.4%。其中,印力集团管理的商业项目营业收入27.5亿元,同比增长12.2%。

08.30 | 宝龙商业发布2022年半年业绩,收入约为12.66亿元,同比增长约8.2%。商业运营服务实现总收入约10.25亿元,同比增加8.7%;商业物业租赁收入7,530万元,去年同期1.02亿元。

08.30 | 新城控股发布2022上半年业绩,营业收入428.03亿元,同比减少45.89%;归母净利润30.1亿元,同比减少30.11%;商业不含税物业出租及管理收入43.79亿元,占公司营业收入的10.23%。

08.30 | 旭辉控股集团披露2022年中期业绩,营业收入297.2亿元,同比下跌18.3%;股东权益应占核心净利润18.2亿元,同比下跌45.6%。持有物业收入6.6亿元,同比增长69%。

08.30 | 中骏商管发布2022上半年业绩,收入6.046亿元,应占溢利1.3亿元;其中商业物业管理及运营服务收入2.032亿元。

08.30 | 合景泰富集团公布2022年上半年财报,实现合约销售额262亿元,按权益合并收入为141亿元;核心利润为8.9亿元。集团旗下商场按权益口径的租金收入同比增长25%。

08.31 | 世茂股份发布2022年半年度报告,实现营业收入35.79亿元,同比下降69.92%,其中房地产租赁收入6.68亿元,同比增长2.28%;归属于上市公司股东净亏损3.48亿元。

08.31 | 华润置地发布2022年中期业绩报告,实现营业收入728.9亿元,同比下降1.1%。购物中心零售额541.1亿,同比增长7.0%;租金收入61.9亿元,同比下降6.2%,平均出租率为96.4%。

08.31 | 华润万象生活发布2022上半年业绩,营业收入52.78亿元,同比增长31.5%;其中商业运营及物管服务收入19.23亿元。旗下在营74个购物中心零售额597亿元,同比增长6.6%。

08.31 | 大连万达商管集团披露2022年半年报,收入244亿元,同比增长7%;归母净利润67亿元,去年同期为70.91亿元,同比下降5.5%。

02

品牌半年报

08.29 | 太平鸟发布2022年半年度报告,主营收入为41.97亿元,同比下跌16.31%;归母净利润为1.33亿元,同比下跌67.57%。

08.29 | 呷哺呷哺发布2022年半年报,营业收入21.56亿元,同比下降29.22%;亏损2.78亿元,同比扩大459.95%。

08.30 | 海底捞发布2022年中期业绩公告,营业收入总额167.64亿元,净亏损2.67亿元,其中包含一次性损失、减值损失等合计约3.08亿元。

08.31 | 奈雪的茶公布2022年中期业绩,收入同比下降3.8%至20.45亿元,经调整净利润由去年同期的盈利4,820万元变为亏损2.49亿元。

09.02 | lululemon发布了2022财年第二季度财报,季度内净营收增长29%至19亿美元。中国大陆市场业务净营收同比增长逾30%,三年复合年增长率接近 70%。

03

品牌情报

08.26 | Ermenegildo Zegna集团公布2022上半财年关键财务数据:销售额同比增长21%至7.29亿欧元;大中华区销售额同比下滑14.3%至2.47亿欧元。

08.31 | 奈雪全球首个沉浸式体验空间“奈雪生活”在深圳南山海岸城开业,门店面积近1,000平米,前身为“奈雪梦工厂”。

08.31 | 国产设计师品牌“CALVINLUO”全球首家旗舰店在上海永嘉路开业。

08.31 | 连锁烘焙社区店“可斯贝莉Kissbaby”获数千万人民币B轮融资,计划到今年年底扩张至300家门店,3年内达到1,000家门店规模。

08.31 | 麦当劳旗下咖啡品牌“麦咖啡McCafé”宣布将蓄力更高速增长,依托麦当劳门店开设店中店,预计2023年新增约1,000家门店。

09.01 | 星巴克宣布任命现年55岁的Laxman Narasimhan为下一任首席执行官,将于明年4月就任。

04

项目动态

09.01 | 广东深圳满京华•满纷天地开启试营业,此前项目内部的深圳杉杉奥特莱斯广场已经于8月18日正式开业。

09.03 | 山东滨州爱琴海购物公园正式开业,商业面积8.8万平米。

05

投资拓展

08.25| 福建省三明市三元区与列东爱琴海购物公园项目正式签约。

08.26 | 碧桂园文商旅签约甘肃兰州兰博港项目,将引入“碧乐城”项目。

08.27 | 碧桂园文商旅集团签约河北石家庄金桥城市广场项目,将落子“碧乐时光”项目。

08.28 | 大悦城控股与沈阳华锐世纪投资发展有限公司就辽宁沈阳FTC金融中心商业项目轻资产管理签约,将落地沈阳第二座大悦城商业,预计2023年亮相。

08.28 | 华润万象生活中标湖北武汉军山新城148R2购物中心运营管理服务,购物中心体量约15万平米,或将以轻资产形式落地“万象汇”项目。

08.29 | 碧桂园文商旅集团签约山东青岛即墨澳润项目,将打造“碧乐时光”项目。

08.30 | 保利发展与上海申通地铁就上海轨交15号线元江路停车场上盖项目合作签约,规划打造近40万平米集办公、商业、住宅、公寓于一体的大型滨水TOD项目。

08.30 | 山东枣庄滕州中万购物中心与睿峄奥特莱斯达成战略合作,睿峄奥特莱斯(中万店)正式落地滕州。项目占地面积1.1万平米,预计2023年1月1日前开业。

09.01 | 上海黄浦福佑地块历史风貌保护项目最终实施主体公示,由复星集团旗下的豫园股份联合蚂蚁集团共同开发。地上地下规划总建筑面积约49万平米,将打造独具地域特色的商业文化旅游目的地和生活体验地。

09.01 | 天台岭商与宝龙商业合作签约,浙江台州天台宝龙天地项目落地,总建面约12.5万平米。

06

开发商运营商资讯

08.28 | 新世界集团执行副主席兼行政总裁郑志刚表示,中国房地产市场现在已经触底了,将慢慢复苏。新世界集团将在12个月内在上海、广州、杭州和深圳等中国城市投资共计100亿元拿地。

08.30 | 富力集团华南区域与招商蛇口华南区域举行战略合作框架协议签约仪式,双方将在城市更新领域建立战略合作关系。

07

行业资讯

08.30 | 北京商务局引发《关于加快引导时尚类零售企业在京发展的指导意见(2022-2025年)》,计划落地2,000家以上时尚类品牌首店。对在京开设首店最高给予500万元资金支持。

08.30 | 陕西省商务厅等13个部门共同发布《陕西省促进餐饮业恢复发展若干措施》,助力餐饮业有效应对疫情影响,全面加快恢复发展。

08.31 | 广东省人民政府办公厅印发《广东省加大力度持续促进消费若干措施的通知》,提出五大方面十六条措施促消费。

——THE END——

,

免责声明:本文仅代表文章作者的个人观点,与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并自行核实相关内容。文章投诉邮箱:anhduc.ph@yahoo.com

    分享
    投诉
    首页